Accueil Deutsch English Francais  

19.05.12  01:21  UTC   Mobile
Tarifs
FAQ (Foire aux questions)
Aide

 
TopMeteo
Nom d'utilisateur Mot de passe  



Les prévisions dans ce groupe de produits ne sont disponibles qu'aux utilisateurs enregistrés qui ont acheté un de nos abonnements. Nous vous affichons un endroit par défaut dans la prévision.

  Explications   Walvis Bay Sa, 19.05.12 — 05:28 16:26
UTC 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 Di 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00
Ensoleillement [W/m²] 500 300 70                           20 240 460 630 730
Nuages élevés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuages moyens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Risque d'étalements 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cumulus [octas]                                          
Plafond de cumulus [m AMSL]                                          
Altitude utilisable [m AMSL]                                         600
Thermiques [m/s] 0,6                                     0,7 0,7
DPdV (Ventus 46kg/m²) [km]                                          
Temps significatif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Précipitations [mm/h]                                          
Vent 5.500m AMSL [km/h] 240°/30 240°/31 245°/32 245°/33 245°/33 245°/35 245°/36 245°/37 245°/37 245°/38 245°/39 240°/40 240°/42 235°/43 235°/45 230°/46 225°/46 220°/46 220°/47 220°/49 220°/49
Vent 4.000m AMSL [km/h] 235°/18 235°/19 235°/20 235°/20 240°/21 240°/21 235°/22 235°/22 235°/23 235°/25 230°/27 230°/28 225°/30 225°/31 230°/33 230°/33 225°/33 225°/33 225°/33 225°/33 225°/33
Vent 2.600m AMSL [km/h] 275°/22 270°/21 270°/21 265°/20 260°/20 255°/20 250°/20 245°/20 240°/20 235°/21 230°/20 225°/18 220°/17 215°/17 220°/17 215°/18 215°/18 215°/16 215°/13 215°/12 210°/11
Vent 2.000m AMSL [km/h] 280°/23 280°/23 280°/23 275°/23 275°/23 270°/23 270°/22 260°/22 255°/21 245°/20 240°/18 230°/16 220°/14 215°/14 215°/15 205°/15 210°/14 210°/12 215°/10 215°/9 210°/8
Vent 1.500m AMSL [km/h] 265°/9 275°/10 275°/11 275°/12 275°/13 275°/15 270°/16 265°/17 255°/17 250°/17 240°/15 230°/13 220°/12 210°/12 205°/13 195°/12 195°/11 190°/10 185°/9 175°/8 170°/6
Vent 1.000m SFC [km/h] 210°/3 230°/3 245°/3 255°/4 255°/6 250°/8 245°/9 235°/11 225°/11 215°/12 205°/13 195°/12 190°/12 185°/12 180°/9 170°/9 170°/8 165°/8 165°/8 150°/8 130°/7
Vent 500m SFC [km/h] 180°/14 175°/14 175°/16 175°/17 175°/19 175°/20 170°/21 165°/22 150°/22 145°/19 140°/17 135°/14 135°/12 140°/11 135°/14 115°/12 85°/8 60°/7 40°/7 30°/7 25°/4
Vent 10m SFC [km/h] 205°/26 200°/27 200°/24 190°/21 180°/22 175°/19 165°/18 165°/15 165°/13 165°/10 180°/10 185°/14 180°/16 170°/14 150°/9 140°/7 130°/3 155°/4 180°/3 225°/4 240°/8
Température [1.500m AMSL] 18°C 18°C 18°C 18°C 18°C 18°C 18°C 18°C 18°C 18°C 18°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C
Température [2m] 24,9°C 23,3°C 21,1°C 19,1°C 18,5°C 17,7°C 17,0°C 16,4°C 15,6°C 14,2°C 13,5°C 13,8°C 13,9°C 13,6°C 12,3°C 11,9°C 11,9°C 15,1°C 18,2°C 20,6°C 21,7°C
Point de rosée [2m] 14,4°C 14,2°C 13,8°C 13,1°C 12,4°C 11,9°C 11,7°C 11,6°C 11,5°C 11,4°C 10,9°C 10,7°C 10,5°C 10,3°C 10,0°C 9,4°C 9,3°C 8,3°C 9,4°C 9,9°C 9,1°C
Humidité rel. [2m] 52% 57% 63% 68% 67% 69% 71% 73% 77% 83% 84% 81% 80% 81% 86% 85% 84% 64% 56% 50% 45%
UTC 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 Di 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00
 
 
Conditions commerciales générales
Informations légales
Qui sommes nous?
Simulation numérique: 18 UTC - Prévision: Ma 22.05.12